Godz/Dzieñ Pn-Pt | 13-02-2023 | 14-02-2023 | 15-02-2023 | 16-02-2023 | 17-02-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1LIT3(1)u
C209
F (æw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
C209
F (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1FIIN1u
A141
Zf (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1FIIN1u
A141
Zf (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
A217
Zf (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 20-02-2023 | 21-02-2023 | 22-02-2023 | 23-02-2023 | 24-02-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
A141
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 27-02-2023 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A142
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1LIT3(1)u
C202
F (æw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A142
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1LIT2(1)u;s1LIT2(2)u
C202
F (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1LIT2(1)u;s1LIT2(2)u
C202
F (æw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1LIT3(1)u
C202
F (æw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1Z2u
C202
Pf (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | 10-03-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1FIIN1u
A141
Zf (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1FIIN1u
A141
Zf (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 13-03-2023 | 14-03-2023 | 15-03-2023 | 16-03-2023 | 17-03-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C202
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 20-03-2023 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
C210
F (æw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1LIT3(1)u
C210
F (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1LIT3(1)u
C210
F (æw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
C210
F (æw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C322
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
C203
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
C203
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
C205
Zf (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u
C205
Zf (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 10-04-2023 | 11-04-2023 | 12-04-2023 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C202
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1Z2u
C212
Pf (æw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1Z2u
C212
Pf (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 29-04-2023 | 30-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A142
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C202
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 01-05-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | 04-05-2023 | 05-05-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1LIT3(1)u
A217
F (æw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
A217
F (æw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s1LIT3(1)u
C210
F (æw) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s1Z2u
C224
Pf (æw) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 08-05-2023 | 09-05-2023 | 10-05-2023 | 11-05-2023 | 12-05-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
A32
Zf (æw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C202
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u
A32
Zf (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 15-05-2023 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | 18-05-2023 | 19-05-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A143
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A143
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | s1FIIN1u
A143
Zf (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1FIIN1u
A143
Zf (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 22-05-2023 | 23-05-2023 | 24-05-2023 | 25-05-2023 | 26-05-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C201
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
C210
F (æw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s1LIT1(2);s1LIT1(1)
A141
F (æw) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1LIT3(1)u
C210
F (æw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1LIT2(2)u;s1LIT2(1)u
C210
F (æw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
C205
Zf (æw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1FIIN1u
C322
Zf (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1FIIN1u
C322
Zf (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
C205
Zf (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2IMO1
C202
Zf (æw) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
C205
Zf (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1Z2u
C224
Pf (æw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
F | Finanse |
Zf | Zarz±dzanie finansami |
Pf | Podstawy finansów |