Godz/Dzień Pn-Pt | 14-02-2022 | 15-02-2022 | 16-02-2022 | 17-02-2022 | 18-02-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-02-2022 | 20-02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 07-03-2022 | 08-03-2022 | 09-03-2022 | 10-03-2022 | 11-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-03-2022 | 13-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3ZIS1
A218
Zzm (lab) | ----- | s2IME1
C201
LM (sem) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3ZIS1
A218
Zzm (lab) | ----- | s2IME1
C201
LM (sem) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-03-2022 | 22-03-2022 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 25-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-03-2022 | 27-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2IME1
C201
LM (sem) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s2IME1
C201
LM (sem) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 04-04-2022 | 05-04-2022 | 06-04-2022 | 07-04-2022 | 08-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-04-2022 | 10-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
17:00-18:30 | s3ZIS1
A242
Zzm (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2IM1u
A143
LM (sem) | ----- |
18:45-20:15 | s3ZIS1
A242
Zzm (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 18-04-2022 | 19-04-2022 | 20-04-2022 | 21-04-2022 | 22-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-04-2022 | 24-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2IME1
C203
LM (sem) | s3ZIS1
A213
Zzm (lab) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2IME1
C203
LM (sem) | s3ZIS1
A213
Zzm (lab) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-05-2022 | 10-05-2022 | 11-05-2022 | 12-05-2022 | 13-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-05-2022 | 15-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2IME1
A142
LM (sem) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2IM1u
A32
LM (sem) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s2IME1
A142
LM (sem) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2IM1u
A32
LM (sem) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-05-2022 | 17-05-2022 | 18-05-2022 | 19-05-2022 | 20-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-05-2022 | 22-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s3ZIS1
A218
Zzm (lab) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s3ZIS1
A218
Zzm (lab) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
LM | Lean Manufacturing |
Zzm | Zarządzanie zapasami magazynowymi |