Godz/Dzień Pn-Pt | 07-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 11-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-10-2024 | 13-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
C202
Etk (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-10-2024 | 27-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-11-2024 | 10-11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s4ITK1(1)u
A31
Etk (ćw) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s4ITK1(1)u
A31
Etk (ćw) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-12-2024 | 10-12-2024 | 11-12-2024 | 12-12-2024 | 13-12-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s4ITK1(1)u
C209
Etk (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s4ITK1(1)u
Online_109
Etk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s4ITK1(1)u
A143
Etk (wyk) | 17:15-18:45 | s4ITK1(1)u
C210
Etk (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s4ITK1(1)u
C210
Etk (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Etk | Ekonomika transportu kolejowego |