| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C212
Kk (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P
C212
Wikwzi (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1P1;s1P2
C322
Wikwzi (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1P
C212
Wikwzi (wyk) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A14
Tz (wyk) | ----- | s1JMF
C212
Mitrszs (wyk) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1JMF
A14
Mitrszs (wyk) | ----- | ----- | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2JMF
C212
Krimnr (wyk) | ----- | ----- | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1JMF
C212
Mitrszs (wyk) | ----- | ----- | ----- | s1JMF
C212
Mitrszs (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 11:45-13:15 | n1K1;n1K2
C322
Ki (æw)1h [x/-] | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | n1K1;n1K2
C322
Ki (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1RM
A245
Wikwz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
A245
Mitrszs (wyk) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1P2;s1P1
C322
Wikwzi (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1P
A212
Wikwzi (wyk) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1P4;s1P3
C322
Wikwzi (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | s2JMF
A14
Krimnr (wyk) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | s2JMF
A14
Krimnr (wyk) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s1JMF
A14
Mitrszs (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1P
Tymczasowa01
Wikwzi (wyk) | ----- | ----- | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1P3;s1P4
A242
Wikwzi (æw) | ----- | ----- | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF
A212
Tz (wyk) | ----- | s1P1;s1P2
C322
Wikwzi (æw) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF
A212
Tz (wyk) | ----- | s1P3;s1P4
C322
Wikwzi (æw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2JMF
A212
Krimnr (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s2JMF
A212
Krimnr (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2JMF
C212
Krimnr (wyk) | ----- | s1RM
A245
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2JMF
C212
Kk (wyk) | ----- | s1RM
A245
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
C212
Tz (wyk) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s2JMF
C212
Kk (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
C212
Tz (wyk) | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C212
Krimnr (wyk) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A144
Tz (wyk) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 11:45-13:15 | n1K1;n1K2
C322
Ki (æw) | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A144
Tz (wyk) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1P
A212
Wikwzi (wyk) | ----- | s2JMF
A245
Krimnr (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1P4;s1P3
C322
Wikwzi (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s1P1;s1P2
C322
Wikwzi (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s3JMF
A245
Tz (wyk) | ----- | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1RM
C322
Wikwz (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 21-12-2026 | 22-12-2026 | 23-12-2026 | 24-12-2026 | 25-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 26-12-2026 | 27-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 04-01-2027 | 05-01-2027 | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 08-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 11-01-2027 | 12-01-2027 | 13-01-2027 | 14-01-2027 | 15-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1P1;s1P2
C322
Wikwzi (æw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | s1JMF
C322
Mitrszs (æw) | ----- | s1P3;s1P4
C322
Wikwzi (æw) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3JMF
A057 - Aerobik
Tz (æw) | ----- | s2JMF
C322
Kk (æw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Kk | Komunikacja kliniczna |
| Wikwzi | Wspó³praca i komunikacja w zespole interprofesjonalnym |
| Mitrszs | Metody i techniki radzenia sobie ze stresem/Mindfulness |
| Wikwz | Wspó³praca i komunikacja w zespole |
| Tz | Trening zdrowotny |
| Krimnr | Kszta³cenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu |
| Ki | Komunikacja interpersonalna |