Godz/Dzień Pn-Pt | 06-02-2023 | 07-02-2023 | 08-02-2023 | 09-02-2023 | 10-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-02-2023 | 12-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | Rezerwacja11
A31
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja11
A31
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-02-2023 | 14-02-2023 | 15-02-2023 | 16-02-2023 | 17-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A245
Pc-zips (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A245
Pc-zips (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2JMP1
A245
Pp (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-02-2023 | 21-02-2023 | 22-02-2023 | 23-02-2023 | 24-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
A144
Pzs (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
A144
Pzs (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A13
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A13
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-02-2023 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 11:45-13:15 | s1A1u
A12
Ppcwa (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A12
Ppcwa (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | 10-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
Online_03
Pzs (wyk) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A16
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-03-2023 | 14-03-2023 | 15-03-2023 | 16-03-2023 | 17-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2JMP1
Online_01
Pp (wyk) | ----- | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | 11:45-13:15 | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
Online_09
Pzs (wyk) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2JMP1
Online_01
Pc-zips (wyk) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-03-2023 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | s1A1u
A143
Ppcwa (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A143
Ppcwa (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A13
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A13
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2JMP1
A13
Pp (wt) | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2JMP1
A13
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-04-2023 | 04-04-2023 | 05-04-2023 | 06-04-2023 | 07-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-04-2023 | 09-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A12
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A12
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-04-2023 | 11-04-2023 | 12-04-2023 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2JMP1
A12
Pp (wt) | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | s1A1u
A13
Ppcwa (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2JMP1
A12
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A13
Ppcwa (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | s1A1u
A15
Ppcwa (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A15
Ppcwa (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
A12
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2JMP1
A12
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2JMP1
A212
Pc-zips (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-04-2023 | 30-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
Online_04
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMP1
A16
Pp (wt) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-05-2023 | 02-05-2023 | 03-05-2023 | 04-05-2023 | 05-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
A245
Pc-zips (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
A245
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
A245
Pp (wyk) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-05-2023 | 09-05-2023 | 10-05-2023 | 11-05-2023 | 12-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
A31
Pzs (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2JMP1
A245
Pc-zips (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
A31
Pzs (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2JMP1
Online_01
Pp (wyk) | ----- | ----- | s2JMP1
A245
Pp (wyk) | 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
A13
Ppcwa (wt) |
13:30-15:00 | ----- | s2JMP1
Online_01
Pp (wyk) | ----- | ----- | s2JMP1
A16
Pc-zips (wt) | 13:45-15:15 | ----- | s1A1u
A13
Ppcwa (wt) |
15:15-16:45 | ----- | s2JMP1
Online_07
Pc-zips (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-05-2023 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | 18-05-2023 | 19-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2JMP1
A12
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2JMP1
A12
Pc-zips (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 22-05-2023 | 23-05-2023 | 24-05-2023 | 25-05-2023 | 26-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | Rezerwacja02
A212
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja08
A212
R (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja02
A212
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja08
A212
R (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
A36
Pzs (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 04-09-2023 | 05-09-2023 | 06-09-2023 | 07-09-2023 | 08-09-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-09-2023 | 10-09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja05
A31
R (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja05
A31
R (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 11-09-2023 | 12-09-2023 | 13-09-2023 | 14-09-2023 | 15-09-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-09-2023 | 17-09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja05
A31
R (wyk) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | Rezerwacja05
A31
R (wyk) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
R | Rezerwacja |
Pp | Prawo pracy |
Pc-zips | Prawo cywilne - zobowiązania i prawo spadkowe |
Pzs | Prawo zabezpieczenia społecznego |
Ppcwa | Podstawy prawa cywilnego w administracji |