| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2A2u;s2A1u
C324
Sd (sem) | s2BW1u
C324
Sd (sem) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2A2u;s2A1u
C324
Sd (sem) | s2BW1u
C324
Sd (sem) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s1BW2u;s1BW1u
A36
Szk (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2A2u;s2A1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2A2u;s2A1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1JMP
Online_08
Mbwns (wyk) | s1BW1u;s1BW2u
Online_10
Szk (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1BW1u;s1BW2u
Online_10
Szk (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s2A1u;s2A2u
C128
Sd (sem) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s2A1u;s2A2u
C128
Sd (sem) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s3BW1u;s3BW2u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3BW1u;s3BW2u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1JMP
Online_104
Mbwns (wyk) | s1BW1u;s1BW2u
Online_10
Szk (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | s2BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1BW1u;s1BW2u
Online_10
Szk (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | s2BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 09-04-2026 | 10-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1JMP
Online_103
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1BW2u;s1BW1u
Online_04
Szk (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2BW1u
C324
Sd (sem) |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1BW2u;s1BW1u
Online_04
Szk (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s2BW1u
C324
Sd (sem) |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s3BW2u;s3BW1u
C324
Sd (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2A2u;s2A1u
C123
Sd (sem) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2A2u;s2A1u
C123
Sd (sem) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 30-04-2026 | 01-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-05-2026 | 03-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1JMP
Online_102
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1BW2u;s1BW1u
Online_103
Szk (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s3BW1u;s3BW2u
C227
Sd (sem) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1BW2u;s1BW1u
Online_103
Szk (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1JMP
Online_101
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1JMP
Online_102
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2BW1u
A2
Sd (sem) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2BW1u
A2
Sd (sem) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 01-06-2026 | 02-06-2026 | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-06-2026 | 07-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s1BW2u;s1BW1u
A245
Szk (wyk) | s1JMP
Wrocław_sala1
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1JMP
A144
Mbwns (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Szk | System zarządzania kryzysowego |
| Mbwns | Metodologia badań w naukach społecznych |