0###
Poniedziałek - Piątek
| Godz/Dzień | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 |
|---|
| 08:15 - 09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 10:00 - 11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 11:45 - 13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 13:30 - 15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 15:15 - 16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 17:00 - 18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
| 18:45 - 20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|---|
Sobota-niedziela
| Godz/Dzień | 05-09-2026 | 06-09-2026 |
|---|
| 08:15 - 09:45 | ----- | ----- |
|---|
| 10:00 - 11:30 | ----- | ----- |
|---|
| 11:45 - 13:15 | ----- | ----- |
|---|
| 13:45 - 15:15 | ----- | ----- |
|---|
| 15:30 - 17:00 | ----- | ----- |
|---|
| 17:15 - 18:45 | ----- | ----- |
|---|
| 19:00 - 20:30 | ----- | ----- |
|---|