| s1ZIP1(1)u | s1ZIP1(2)u | s1ZIP2(1)u | s1ZIP2(2)u |
Poniedziałek 20.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:30-15:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:15-16:45 | Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| E3
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| E3
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| E3
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| E3
|
17:00-18:30 | Pz (wyk)
| dr Jolanta Radkowska
| C212
| Pz (wyk)
| dr Jolanta Radkowska
| C212
| Pz (wyk)
| dr Jolanta Radkowska
| C212
| Pz (wyk)
| dr Jolanta Radkowska
| C212
|
18:45-20:15 | Matem (wyk)
| dr Marek Gorzelańczyk
| A245
| Matem (wyk)
| dr Marek Gorzelańczyk
| A245
| Matem (wyk)
| dr Marek Gorzelańczyk
| A245
| Matem (wyk)
| dr Marek Gorzelańczyk
| A245
|
Wtorek 21.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:30-15:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:15-16:45 | Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| A212
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| A212
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| A212
| Wdt (wyk)
| prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
| A212
|
17:00-18:30 | Mikro (wyk)
| dr Joanna Kenc
| C212
| Mikro (wyk)
| dr Joanna Kenc
| C212
| Mikro (wyk)
| dr Joanna Kenc
| C212
| Mikro (wyk)
| dr Joanna Kenc
| C212
|
18:45-20:15 | Chemi (wyk)
| dr inż. Daniel Medyński
| E1
| Chemi (wyk)
| dr inż. Daniel Medyński
| E1
| Chemi (wyk)
| dr inż. Daniel Medyński
| E1
| Chemi (wyk)
| dr inż. Daniel Medyński
| E1
|
Środa 22.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:30-15:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:15-16:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:00-18:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| Tiisi (lab)
| mgr inż. Ewelina Skrzypacz
| Online_03
| -
| -
| -
|
18:45-20:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Tiisi (lab)
| mgr inż. Ewelina Skrzypacz
| Online_03
|
Czwartek 23.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:30-15:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:15-16:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:00-18:30 | Tiisi (lab)
| mgr inż. Ewelina Skrzypacz
| Online_01
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
18:45-20:15 | -
| -
| -
| Tiisi (lab)
| mgr inż. Ewelina Skrzypacz
| Online_01
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Piątek 24.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:30-15:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:15-16:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:00-18:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
18:45-20:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Sobota 25.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:45-15:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:30-17:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:15-18:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
19:00-20:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Niedziela 26.01.2025 |
|
08:15-09:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
10:00-11:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11:45-13:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:45-15:15 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15:30-17:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:15-18:45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
19:00-20:30 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|