| Sobota 2026-10-03 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | So (ćw) | Spotkanie organizacyjne 09.00-10.30 | E1 | So (ćw) | Spotkanie organizacyjne 09.00-10.30 | E1 |
| 10:00-11:30 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 11.00-12.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 11.00-12.30 | E2 |
| 11:45-13:15 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 11.00-12.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 11.00-12.30 | E2 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Niedziela 2026-10-04 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | C224 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | C224 |
| 10:00-11:30 | Mh (wyk) | Legenda1 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda1 | R�ne |
| 11:45-13:15 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | C322 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | C322 |
| 13:45-15:15 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | C322 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | C322 |
| 15:30-17:00 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | C327 | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2026-10-10 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | A36 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | A36 |
| 10:00-11:30 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A242 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A213 |
| 11:45-13:15 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A213 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A242 |
| 13:45-15:15 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | E2 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | E2 |
| 15:30-17:00 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | C125 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | C125 |
| 17:15-18:45 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 |
| 19:00-20:30 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 |
| Niedziela 2026-10-11 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 |
| 10:00-11:30 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 |
| 11:45-13:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2026-10-24 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 |
| 10:00-11:30 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 |
| 11:45-13:15 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A242 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A244 |
| 13:45-15:15 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A242 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A244 |
| 15:30-17:00 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A244 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A242 |
| 17:15-18:45 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 |
| 19:00-20:30 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 |
| Niedziela 2026-10-25 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_01 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_01 |
| 10:00-11:30 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_01 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_01 |
| 11:45-13:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-11-13 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| 18:45-20:15 | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| Sobota 2026-11-14 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 |
| 10:00-11:30 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 |
| 11:45-13:15 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 |
| 13:45-15:15 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 |
| 15:30-17:00 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| 17:15-18:45 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| 19:00-20:30 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| Niedziela 2026-11-15 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 |
| 10:00-11:30 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 |
| 11:45-13:15 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 |
| 13:45-15:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 |
| 15:30-17:00 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 |
| 17:15-18:45 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2026-11-28 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 |
| 10:00-11:30 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 |
| 11:45-13:15 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 13:45-15:15 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 15:30-17:00 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 17:15-18:45 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A244 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A218 |
| 19:00-20:30 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A218 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A244 |
| Niedziela 2026-11-29 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A212 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A212 |
| 10:00-11:30 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A212 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A212 |
| 11:45-13:15 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | Tymczasowa01 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | Tymczasowa01 |
| 13:45-15:15 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | Tymczasowa01 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | Tymczasowa01 |
| 15:30-17:00 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A212 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A212 |
| 17:15-18:45 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A212 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A212 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-12-04 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| 18:45-20:15 | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| Niedziela 2026-12-06 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | Online_01 |
| 10:00-11:30 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 |
| 11:45-13:15 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_01 |
| 13:45-15:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 |
| 15:30-17:00 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_01 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2026-12-12 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | - | - | - | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 |
| 10:00-11:30 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 |
| 11:45-13:15 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A242 |
| 13:45-15:15 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A242 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A218 |
| 15:30-17:00 | I-bd (lab) | mgr inż. Roman Hojniak | A242 | Tiisi (lab) | mgr inż. Piotr Skoczylas | A218 |
| 17:15-18:45 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| 19:00-20:30 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| Niedziela 2026-12-20 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 |
| 10:00-11:30 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 |
| 11:45-13:15 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_02 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_02 |
| 13:45-15:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_02 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_02 |
| 15:30-17:00 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 |
| 17:15-18:45 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2027-01-09 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 | Matem (ćw) | mgr Janina Płaskonka-Fietkowska | A245 |
| 10:00-11:30 | Mh (wyk) | Legenda3 | R�ne | Mh (wyk) | Legenda3 | R�ne |
| 11:45-13:15 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | A245 | Mater (wyk) | dr inż. Stefan Kozerski | A245 |
| 13:45-15:15 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 |
| 15:30-17:00 | Chemi (lab) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C23 | Mater (lab) | dr inż. Stefan Kozerski | C24 |
| 17:15-18:45 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 19:00-20:30 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| Niedziela 2027-01-10 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 |
| 10:00-11:30 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | Online_02 |
| 11:45-13:15 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_02 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | Online_02 |
| 13:45-15:15 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_02 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | Online_02 |
| 15:30-17:00 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_02 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_02 |
| 17:15-18:45 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | Online_02 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2027-01-23 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | A245 | Mikro (wyk) | dr Paweł Jóźwiakowski | A245 |
| 10:00-11:30 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | A245 | Matem (wyk) | dr Karol Selwat | A245 |
| 11:45-13:15 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 | Mikro (ćw) | mgr Nadine Bednarz | A245 |
| 13:45-15:15 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (wyk) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 15:30-17:00 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 | Pz (sem) | dr Jolanta Radkowska | A245 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
| Niedziela 2027-01-24 |
|
| n1ZIP1(1) | n1ZIP1(2) |
| 08:15-09:45 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | A245 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | A245 |
| 10:00-11:30 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | A245 | Chemi (wyk) | dr inż. Daniel Medyński | A245 |
| 11:45-13:15 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 | Wdt (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A245 |
| 13:45-15:15 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A36 | Gigi (ćw) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | A36 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |