¦roda 2024-10-30 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
17:00-18:30 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
18:45-20:15 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 |
Czwartek 2024-10-31 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
17:00-18:30 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 |
18:45-20:15 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
Wtorek 2024-11-05 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C125 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¦roda 2024-11-06 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 |
17:00-18:30 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
18:45-20:15 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
Czwartek 2024-11-07 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
17:00-18:30 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 |
18:45-20:15 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
Wtorek 2024-11-12 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C125 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 |
18:45-20:15 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_12 |
¦roda 2024-11-13 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
17:00-18:30 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 | PpI (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_14 |
18:45-20:15 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_14 |
Czwartek 2024-11-14 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A143 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A143 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
17:00-18:30 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr W³odzimierz Mischke | Online_14 |
18:45-20:15 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
Sobota 2024-11-16 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 |
13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A145 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Zdzis³aw Pawelec | C10 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | - | - | - | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | PpI (lab) | mgr in¿. Zdzis³aw Pawelec | C10 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C202 | - | - | - | - | - | - |
Niedziela 2024-11-17 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C20 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A141 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 |
13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Kamil Piech | C11 |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Zdzis³aw Pawelec | C10 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A142 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | PpI (lab) | mgr in¿. Zdzis³aw Pawelec | C10 | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - |
Poniedzia³ek 2024-11-18 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A145 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A145 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wtorek 2024-11-19 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | PpI (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A212 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¦roda 2024-11-20 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u | s1INF4(1)u | s1INF4(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 |
