| 15:15-16:45 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 |
| 17:00-18:30 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C113 |
| Czwartek 2025-10-02 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A13 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 |
| 17:00-18:30 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | C113 |
| 18:45-20:15 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | C113 |
| Sobota 2025-10-04 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | So (wt) | Spotkanie organizacyjne w godz. 13.00-14.30 | E2 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne w godz. 13.00-14.30 | E2 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne w godz. 13.00-14.30 | E2 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne w godz. 13.00-14.30 | E2 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie - Wsparcie studentów godz. 15.00-16.30 | E2 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedzia³ek 2025-10-06 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | A14 |
| Wtorek 2025-10-07 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda1 | R�ne |
| 18:45-20:15 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | C113 |
| ¦roda 2025-10-08 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_16 |
| 17:00-18:30 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_16 |
| 18:45-20:15 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_16 |
| Czwartek 2025-10-09 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2025-10-11 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedziela 2025-10-12 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A142 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | - | - | - | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | C201 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedzia³ek 2025-10-13 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2025-10-14 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_14 |
| 17:00-18:30 | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| 18:45-20:15 | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne | Msdw (wyk) | Legenda2 | R�ne |
| ¦roda 2025-10-15 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 | Matem (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_34 |
| 17:00-18:30 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Pp (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 |
| 18:45-20:15 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 | Wdik (wyk) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | Online_34 |
| Czwartek 2025-10-16 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A217 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A217 | Wdt (æw) | dr in¿. Jerzy Kwa¶nik | A217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | A143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Renata Supranowicz | A242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pi±tek 2025-10-17 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 | Wdt (wyk) | prof. dr hab. in¿. Jerzy Pietkiewicz | Online_06 |
| 17:00-18:30 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 | Pti (wyk) | dr hab. in¿. Wojciech Kordecki | Online_14 |
| 18:45-20:15 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 | Pgk (wyk) | dr Marek Miedziñski | Online_14 |
| Sobota 2025-10-18 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | A141 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Wdik (æw) | dr in¿. Zbigniew Fry¼lewicz | C203 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A218 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
| Niedziela 2025-10-19 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pgk (lab) | mgr in¿. Roman Hojniak | A244 | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fizyk (lab) | dr Witold Urbanik | C25 | - | - | - | Pp (lab) | mgr in¿. Karol Zygad³o | A242 |
| Poniedzia³ek 2025-10-20 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | Matem (æw) | dr Leopold Habiniak | C203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2025-10-21 |
|
| s1INF1(1) | s1INF1(2) | s1INF2(1)u | s1INF2(2)u | s1INF3(1)u | s1INF3(2)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 | Fizyk (wyk) | dr Witold Urbanik | Online_04 |
