s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
Wtorek 2024-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 | So (wt) | Spotkanie organizacyjne | A36 |
10:00-11:30 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 | S-Wswpk (wt) | Szkolenie-Wsparcie studentów w procesie kształceni | E2 |
11:45-13:15 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 |
13:30-15:00 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Mip (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 |
15:15-16:45 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 |
17:00-18:30 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 | Psych (wyk) | dr Dorota Domińska-Werbel | E1 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Środa 2024-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czwartek 2024-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 |
10:00-11:30 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | E1 |
11:45-13:15 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (wyk) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 |
13:30-15:00 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 | Zp (ćw) | dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki | E1 |
15:15-16:45 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 |
17:00-18:30 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | E1 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piątek 2024-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
Poniedziałek 2024-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 |
10:00-11:30 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Bib (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 |
11:45-13:15 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 |
13:30-15:00 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | E1 |
15:15-16:45 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Opp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
17:00-18:30 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 | Ezp (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A212 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wtorek 2024-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | A212 |
10:00-11:30 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 |
11:45-13:15 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 | Socjo (wyk) | dr Ewa Groszewska | A36 |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A116 (MCSM-WW) | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Agnieszka Bukowska | A114 (MCSM-OSCE) |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Agnieszka Bukowska | A114 (MCSM-OSCE) |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Ewa Draczyńska | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Agnieszka Bukowska | A114 (MCSM-OSCE) |
Środa 2024-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | Mip (lab) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | D18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C322 |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Agnieszka Bukowska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Agnieszka Bukowska | A104 (MCSM-UP) |
Czwartek 2024-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (ćw) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 | Genet (wyk) | dr inż. Ewa Walczak-Chajec | A36 |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
Piątek 2024-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
s1P01 | s1P02 | s1P03 | s1P04 | s1P05 | s1P06 | s1P07 | s1P08 | s1P09 | s1P10 | |||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr Dorota Zajdel | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - |
