| Sobota 2026-03-28 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | A15 |
| 13:45-15:15 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | A15 |
| 15:30-17:00 | Piad (lab) | dr inż. Przemysław Ryba | C11 |
| 17:15-18:45 | Piad (lab) | dr inż. Przemysław Ryba | C11 |
| 19:00-20:30 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | A15 |
| Niedziela 2026-03-29 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Sp (sem) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | A13 |
| 13:45-15:15 | Sp (sem) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | A13 |
| 15:30-17:00 | Miop (lab) | mgr inż. Jakub Wisłocki | C314 |
| 17:15-18:45 | Miop (lab) | mgr inż. Jakub Wisłocki | C314 |
| 19:00-20:30 | Miop (lab) | mgr inż. Jakub Wisłocki | C314 |
| Wtorek 2026-03-31 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | Online_03 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Wtorek 2026-04-07 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Czwartek 2026-04-09 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_101 |
| 18:45-20:15 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_101 |
| Piątek 2026-04-10 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ntm-pik (wyk) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_104 |
| 17:00-18:30 | Elekt (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_104 |
| 18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_105 |
| Wtorek 2026-04-14 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Tw (wyk) | mgr Małgorzata Pacer | Online_100 |
| 17:00-18:30 | Tw (wyk) | mgr Małgorzata Pacer | Online_101 |
| 18:45-20:15 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | Online_111 |
| Czwartek 2026-04-16 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Gmit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_02 |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Sobota 2026-04-18 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:45-15:15 | - | - | - |
| 15:30-17:00 | BW (wt) | BAL WITELONA | Inne_Bal Witelona |
| 17:15-18:45 | BW (wt) | BAL WITELONA | Inne_Bal Witelona |
| 19:00-20:30 | BW (wt) | BAL WITELONA | Inne_Bal Witelona |
| Niedziela 2026-04-19 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | BW (wt) | BAL WITELONA | Inne_Bal Witelona |
| 10:00-11:30 | BW (wt) | BAL WITELONA | Inne_Bal Witelona |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:45-15:15 | - | - | - |
| 15:30-17:00 | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - |
| Wtorek 2026-04-21 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| Czwartek 2026-04-23 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_101 |
| Piątek 2026-04-24 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ntm-pik (wyk) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_08 |
| 17:00-18:30 | Elekt (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_08 |
| 18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_09 |
| Wtorek 2026-04-28 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Tw (wyk) | mgr Małgorzata Pacer | Online_107 |
| 17:00-18:30 | Tw (wyk) | mgr Małgorzata Pacer | Online_107 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Środa 2026-04-29 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Gmit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_104 |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Czwartek 2026-04-30 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_01 |
| 17:00-18:30 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | Online_01 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Wtorek 2026-05-05 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| Środa 2026-05-06 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Miop (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_104 |
| 18:45-20:15 | Gmit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_104 |
| Piątek 2026-05-08 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_02 |
| Sobota 2026-05-09 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | C203 |
| 10:00-11:30 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | C203 |
| 11:45-13:15 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | C129 |
| 13:45-15:15 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | C129 |
| 15:30-17:00 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | C203 |
| 17:15-18:45 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | C10 |
| 19:00-20:30 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | C10 |
| Niedziela 2026-05-10 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | Wipr (lab) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | A213 |
| 10:00-11:30 | Wipr (lab) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | A213 |
| 11:45-13:15 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | C202 |
| 13:45-15:15 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | C202 |
| 15:30-17:00 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | A218 |
| 17:15-18:45 | Piad (lab) | dr inż. Przemysław Ryba | C11 |
| 19:00-20:30 | Piad (lab) | dr inż. Przemysław Ryba | C11 |
| Środa 2026-05-13 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Gmit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_08 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Czwartek 2026-05-14 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | Online_08 |
| 18:45-20:15 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_08 |
| Piątek 2026-05-15 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ntm-pik (wyk) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_06 |
| 17:00-18:30 | Elekt (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_06 |
| 18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_06 |
| Wtorek 2026-05-19 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| Środa 2026-05-20 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Miop (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_06 |
| Piątek 2026-05-22 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_02 |
| Poniedziałek 2026-05-25 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Tw (wyk) | mgr Małgorzata Pacer | A14 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Wtorek 2026-05-26 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | Online_02 |
| 18:45-20:15 | - | - | - |
| Piątek 2026-05-29 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ntm-pik (wyk) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_05 |
| 17:00-18:30 | Elekt (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | Online_05 |
| 18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Daniel Dębowski | Online_05 |
| Środa 2026-06-10 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Gmit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A13 |
| 18:45-20:15 | Miop (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | A14 |
| Czwartek 2026-06-11 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Kl4.0 (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | C125 |
| 17:00-18:30 | Swd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 |
| 18:45-20:15 | Piad (wyk) | dr inż. Przemysław Ryba | A14 |
| Piątek 2026-06-12 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Elekt (wyk) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | C212 |
| 17:00-18:30 | Ntm-pik (wyk) | dr inż. Daniel Dębowski | A144 |
| 18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Daniel Dębowski | A143 |
| Sobota 2026-06-13 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | Piad (lab) | dr inż. Przemysław Ryba | C11 |
| 10:00-11:30 | Jo (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne |
| 11:45-13:15 | Wipr (lab) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C327 |
| 13:45-15:15 | Wipr (lab) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | A218 |
| 15:30-17:00 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | A145 |
| 17:15-18:45 | Ntm-pik (p) | dr inż. Daniel Dębowski | A145 |
| 19:00-20:30 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | C314 |
| Niedziela 2026-06-14 |
|
| s1SL1(1)u |
| 08:15-09:45 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | C10 |
| 10:00-11:30 | Gmit (lab) | dr Tomasz Janiak | C10 |
| 11:45-13:15 | Gs (wt) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | A143 |
| 13:45-15:15 | Gs (wt) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | A143 |
| 15:30-17:00 | Sp (sem) | dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz | A145 |
| 17:15-18:45 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | A16 |
| 19:00-20:30 | Tw (p) | mgr Małgorzata Pacer | A16 |