11:45-13:15 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
13:30-15:00 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
¦roda 2025-02-26 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 |
13:30-15:00 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 | Cipc (wyk) | prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej | A212 |
15:15-16:45 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
17:00-18:30 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czwartek 2025-02-27 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 |
10:00-11:30 | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_06 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 |
11:45-13:15 | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_06 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_06 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | M-Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | A104 (MCSM-UP) | M-Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | A104 (MCSM-UP) |
17:00-18:30 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | Szpital_Leg_05 | M-Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | A104 (MCSM-UP) | M-Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | A104 (MCSM-UP) |
18:45-20:15 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pi±tek 2025-02-28 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_05 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_05 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_05 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poniedziałek 2025-03-03 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
10:00-11:30 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A212 |
11:45-13:15 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 |
13:30-15:00 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 | Wwzoz (ćw) | mgr Wanda Hurej | E1 |
15:15-16:45 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 | Cipc (wyk) | mgr Barbara Golicz | A212 |
17:00-18:30 | M-Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | M-Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | M-Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | M-Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | M-Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | M-Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | M-Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | M-Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wtorek 2025-03-04 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | M-Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | M-Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | M-Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | M-Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Cwipi (zp) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A114 (MCSM-OSCE) | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¦roda 2025-03-05 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_03 |
Czwartek 2025-03-06 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A119 (MCSM-porodowa) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A119 (MCSM-porodowa) |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A119 (MCSM-porodowa) | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A119 (MCSM-porodowa) | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A314 | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A314 |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A119 (MCSM-porodowa) | M-Pipp (zp) | mgr Renata Hołowiak | A119 (MCSM-porodowa) | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_05 | - | - | - |
17:00-18:30 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | M-Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_05 | - | - | - |
18:45-20:15 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_03 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_05 | - | - | - |
Pi±tek 2025-03-07 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poniedziałek 2025-03-10 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 |
08:15-09:45 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Wioletta Wesołowska | Szpital_Leg_06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_05 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
