Środa 2023-03-08 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
10:00-11:30 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
11:45-13:15 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
13:30-15:00 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
15:15-16:45 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A16 |
17:00-18:30 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A16 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-03-09 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
10:00-11:30 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
11:45-13:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
13:30-15:00 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Jos (wt) | mgr Dorota Góra-Pachoń | A32 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-03-15 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ws (wyk) | Legenda3 | R�ne |
10:00-11:30 | Ws (wyk) | Legenda3 | R�ne |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Poniedziałek 2023-03-20 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | D8 |
13:30-15:00 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | D8 |
15:15-16:45 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
17:00-18:30 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-03-22 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
10:00-11:30 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
11:45-13:15 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
13:30-15:00 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
15:15-16:45 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
17:00-18:30 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-03-23 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
13:30-15:00 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
15:15-16:45 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A12 |
17:00-18:30 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A12 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-03-29 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ws (wyk) | Legenda4 | R�ne |
10:00-11:30 | Ws (wyk) | Legenda4 | R�ne |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-03-30 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
10:00-11:30 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
11:45-13:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
13:30-15:00 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
15:15-16:45 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
17:00-18:30 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Poniedziałek 2023-04-03 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A218 |
13:30-15:00 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A218 |
15:15-16:45 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A13 |
17:00-18:30 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A13 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-04-05 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
10:00-11:30 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
11:45-13:15 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
13:30-15:00 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
15:15-16:45 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
17:00-18:30 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-04-12 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ws (wyk) | Legenda5 | R�ne |
10:00-11:30 | Ws (wyk) | Legenda5 | R�ne |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-04-13 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
10:00-11:30 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A12 |
11:45-13:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
13:30-15:00 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
15:15-16:45 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A13 |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Wtorek 2023-04-18 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A218 |
10:00-11:30 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A218 |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-04-19 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
10:00-11:30 | Tuwzja (wt) | dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat | D8 |
11:45-13:15 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
13:30-15:00 | Ptlwzja (wt) | dr Lilia Omelan | D8 |
15:15-16:45 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
17:00-18:30 | Tuwzjn (wt) | mgr Agnieszka Łakomska | D8 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-04-20 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A13 |
10:00-11:30 | Jos (wt) | mgr Anita Wawrzyniak | A13 |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Poniedziałek 2023-04-24 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A32 |
17:00-18:30 | Jos (wt) | mgr Sylwia Zajchowska | A32 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-04-26 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ws (wyk) | Legenda6 | R�ne |
10:00-11:30 | Ws (wyk) | Legenda6 | R�ne |
11:45-13:15 | Sd (sem) | dr Małgorzata Szulc-Kurpaska | C122 |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2023-04-27 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
13:30-15:00 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
15:15-16:45 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
17:00-18:30 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A13 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Wtorek 2023-05-09 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Sd (sem) | Legenda7 | R�ne |
10:00-11:30 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A32 |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2023-05-10 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | Ws (wyk) | Legenda3 | R�ne |
10:00-11:30 | Ws (wyk) | Legenda3 | R�ne |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Piątek 2023-05-12 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A15 |
17:00-18:30 | Ptaiewzja (wt) | mgr Filip Kostek | A15 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Poniedziałek 2023-05-15 |
|
| s3AZN1 |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | Ptmitwzja (wt) | mgr Magdalena Szylar | A212 |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |