Sobota 2024-10-05 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 |
10:00-11:30 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 |
11:45-13:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A31 |
13:45-15:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A31 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Niedziela 2024-10-06 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
10:00-11:30 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
11:45-13:15 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A217 |
13:45-15:15 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A217 |
15:30-17:00 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A217 |
17:15-18:45 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A217 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Środa 2024-10-09 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A2 | - | - | - |
10:00-11:30 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A2 | - | - | - |
11:45-13:15 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
13:30-15:00 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
15:15-16:45 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
17:00-18:30 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A12 | - | - | - |
Czwartek 2024-10-10 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_07 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_07 |
17:00-18:30 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_07 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_07 |
18:45-20:15 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_10 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_10 |
Wtorek 2024-10-15 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A13 | - | - | - |
17:00-18:30 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A13 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A13 | - | - | - |
Środa 2024-10-16 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
10:00-11:30 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A2 | - | - | - |
13:30-15:00 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A2 | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
18:45-20:15 | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne | Sd (sem) | Legenda1 | R�ne |
Czwartek 2024-10-17 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_10 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_10 |
17:00-18:30 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 |
18:45-20:15 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 |
Niedziela 2024-10-20 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | C14 |
10:00-11:30 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | C14 |
11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
13:45-15:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Środa 2024-10-23 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A12 | - | - | - |
13:30-15:00 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A12 | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 | - | - | - |
17:00-18:30 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A12 | - | - | - |
Czwartek 2024-10-24 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 |
17:00-18:30 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_100 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_100 |
18:45-20:15 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 |
Piątek 2024-10-25 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A13 | - | - | - |
17:00-18:30 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A13 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
Poniedziałek 2024-10-28 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A217 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
18:45-20:15 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
Wtorek 2024-10-29 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 |
17:00-18:30 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 |
18:45-20:15 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_07 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_07 |
Środa 2024-10-30 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
10:00-11:30 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A32 | - | - | - |
13:30-15:00 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A32 | - | - | - |
15:15-16:45 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
17:00-18:30 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A12 | - | - | - |
Czwartek 2024-10-31 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 |
18:45-20:15 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_10 |
Wtorek 2024-11-05 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 |
17:00-18:30 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_100 |
18:45-20:15 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_108 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_108 |
Środa 2024-11-06 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A16 | - | - | - |
10:00-11:30 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A16 | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A12 | - | - | - |
13:30-15:00 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A12 | - | - | - |
15:15-16:45 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
17:00-18:30 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | A12 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A12 | - | - | - |
Czwartek 2024-11-07 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_104 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_104 |
18:45-20:15 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_104 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | Online_104 |
Sobota 2024-11-09 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
10:00-11:30 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
13:45-15:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
15:30-17:00 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A15 |
17:15-18:45 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A15 |
19:00-20:30 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A15 |
Środa 2024-11-13 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
10:00-11:30 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A32 | - | - | - |
13:30-15:00 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A32 | - | - | - |
15:15-16:45 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 | - | - | - |
17:00-18:30 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 | - | - | - |
18:45-20:15 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A12 | - | - | - |
Czwartek 2024-11-14 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A16 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
18:45-20:15 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
Piątek 2024-11-15 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_10 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_10 |
17:00-18:30 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_10 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_10 |
18:45-20:15 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_10 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | Online_10 |
Środa 2024-11-20 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | Jo (ćw) | mgr Aneta Dzikowska-Janicka | A145 | - | - | - |
13:30-15:00 | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A16 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
18:45-20:15 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
Czwartek 2024-11-21 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 |
17:00-18:30 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_102 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
Piątek 2024-11-22 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | A212 | Zr (wyk) | dr Bogumiła Wątorek | A212 |
17:00-18:30 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | A212 | Bsl (wyk) | dr Wojciech Mucha | A212 |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
Niedziela 2024-11-24 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A2 |
10:00-11:30 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A2 |
11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
13:45-15:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
15:30-17:00 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
17:15-18:45 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Sobota 2024-12-07 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
10:00-11:30 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
11:45-13:15 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 |
13:45-15:15 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A12 |
15:30-17:00 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
17:15-18:45 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
19:00-20:30 | - | - | - | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 |
Niedziela 2024-12-08 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A16 |
10:00-11:30 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A16 |
11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
13:45-15:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
15:30-17:00 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A16 |
17:15-18:45 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A16 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Sobota 2024-12-21 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | C202 |
10:00-11:30 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | C202 |
11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A12 |
13:45-15:15 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A12 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Niedziela 2024-12-22 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A13 |
10:00-11:30 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A13 |
11:45-13:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A16 |
13:45-15:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A16 |
15:30-17:00 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A16 |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - |
Wtorek 2025-01-21 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | A15 | - | - | - |
17:00-18:30 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 | - | - | - |
18:45-20:15 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 | - | - | - |
Czwartek 2025-01-23 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
18:45-20:15 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
Piątek 2025-01-24 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | C212 | Sot (wyk) | dr Jerzy Buczko | C212 |
17:00-18:30 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | A245 | Siiswb (wyk) | mgr inż. Marek Kamiński | A245 |
18:45-20:15 | Zr (wt) | mgr inż. Marek Kamiński | C323 | - | - | - |
Niedziela 2025-01-26 |
|
| s3BW1 | s3BW2u |
08:15-09:45 | - | - | - | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 |
10:00-11:30 | - | - | - | Bsl (wt) | dr Wojciech Mucha | A16 |
11:45-13:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | C228 |
13:45-15:15 | - | - | - | Siiswb (wt) | dr Marek Czarkowski | C228 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A145 |
19:00-20:30 | - | - | - | Sot (wt) | mgr Dariusz Stefaniak | A145 |